FTF Tusk FL10C
Hochsicherer, CE-zertifizierter FTF-Roboter für die Palettenhandhabung, entwickelt für internationale Standardpaletten. Mit einer Tragkraft von bis zu 800 kg, Dual-Mode-Navigation (DM-Code oder SLAM) und Laser-Hinderniserkennung sorgt er für mühelose, zuverlässige Automatisierung in intelligenten Fabriken.
Schmalgangbetrieb mit Palettengangbreite ab 1713 mm
Bewältigt bis zu 1200 kg mit einer Hubhöhe von bis zu 2,5 m
Unterstützt offene und geschlossene Paletten, EU- und nationale Normen
Duale Navigation mit SLAM + DM-Codes für flexiblen Einsatz
360°-Laser-Hindernisvermeidung mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen
Langlebige LFP-Batterie mit schneller 2-stündiger vollständiger Aufladung
Technische Details
Projekt |
Spezifikationen |
FTF FL10C |
|
|---|---|---|---|
| Grundparameter | Abmessungen | 1568×1553×2090mm (L×B×H) | |
| Eigengewicht | 1600kg | ||
| Maximale Hublast | 1200kg | ||
| Maximale Hubhöhe | 2500mm | ||
| Wendebreite | 2000mm | ||
| Gassenbreite | 1800mm | ||
| Zinkenmaße | 1200×130×35mm (L×B×H) | ||
| Mindesthöhe der Gabel | 80mm | ||
| Maximaler horizontaler Gabelweg | 1300mm | ||
| Innenabstand der Gabel | 313mm | ||
| Außenabstand der Gabel | 577mm | ||
| Telekommunikationsmodi | Standard WIFI-Version: unterstützt Dualband 2.4G/5G, IEEE802.11b/g/n (5G-Version unterstützt 5G-Kommunikation) | ||
| Sicherheitsfunktionen | Hinderniserkennung | 360° Laser-Hinderniserkennung | |
| Erfassungsabstand des Frontlasers | 0–3m | ||
| Mechanischer Schutz | Not-Aus-Taste, Reset-Taste, umlaufender Schutzstreifen | ||
| Warnfunktion | Mit Sprach- und fotoelektrischer Alarmfunktion | ||
| Gabelspitzen-Schutz | Laser-Schutz | ||
| Räumliche Hinderniserkennung | Unterstützt | ||
| Fahrleistung | Navigationsmodus | SLAM + DM-Code Dual-Navigation | |
| Maximale Geschwindigkeit (leer/beladen) | 1.2m/s / 1m/s | ||
| Nennbeschleunigung | 1m/s² | ||
| Stoppgenauigkeit | ±20mm / ±1° | ||
| Fahrmodus | Zweirad-Differentialantrieb (Seitwärtsfahrt) | ||
| Hubgeschwindigkeit (leer/beladen) | 0.3m/s / 0.2m/s | ||
| Absenkgeschwindigkeit (leer/beladen) | 0.2m/s | ||
| Gabel-Ausfahrgeschwindigkeit | 0.5m/s | ||
| Gabel-Rückholgeschwindigkeit | 0.5m/s | ||
| Maximale Bodenfreiheit | 20mm | ||
| Maximale Steigung | 2° (3%) | ||
| Maximale Stufe | 10mm | ||
| Batterieleistung | Nennspannung / Kapazität | 51.2V / 100AH | |
| Batterielebensdauer | Vollzyklen: 2000 (Kapazität ≥70% der neuen Batterie) | ||
| Batterielaufzeit | ≥6h | ||
| Ladezeit | ≤2h | ||
| Batterietyp | LFP | ||
| Umgebung | Betriebstemperatur | 0–45℃ | |
| Palettenanforderungen | Breite von W1 und W2 (mm) | W1 ≤ 250, W2 ≥ 640 | |
| Palettenlänge (mm) | L ≤ 1300 | ||
| Palettenöffnungs-Höhe (mm) | Offene Palette: H1 ≥ 95mm | Geschlossene Palette: H1 ≥ 95mm, H2 ≤ 30mm | |


Suchen Sie nach einer leistungsstarken FTF-Lösung zur Steigerung Ihrer Produktivität?
Lassen Sie uns darüber sprechen, wie unser FTF Tusk FL10C Ihre Intralogistik optimieren und messbare Ergebnisse für Ihre Produktion erzielen kann.



