TUSK ES
Hochsicherer, CE-zertifizierter Palettenhandhabungsroboter für internationale Standardpaletten. Mit einer Tragkraft von bis zu 1.000 kg, Dual-Mode-Navigation (DM-Code oder SLAM) und Laser-Hinderniserkennung sorgt er für mühelose, zuverlässige Automatisierung in intelligenten Fabriken.
CE-zertifizierter Paletten-FTS für sichere und effiziente Intralogistik
Unterstützt europäische und nationale Palettenstandards für eine einfache Integration
Robuste Konstruktion mit einer Nutzlast von bis zu 1 000 kg
Flexible Navigation mithilfe von DM-Codes oder SLAM für dynamische Umgebungen
Langlebige Li-FePO₄-Batterie mit schneller 2-stündiger vollständiger Aufladung
Präzise Andockgenauigkeit ±5 mm bei einer Geschwindigkeit von bis zu 1,5 m/s
Technische Details
Projekt | Spezifikationen | FTF TUSK ES |
| Grundparameter | Abmessungen (mm) | 1312x1060x170 |
| Maximale Hublast (kg) | 1000 | |
| Eigengewicht (kg) | 320 | |
| Wenderadius (mm) | 1900 | |
| Gabelhöhe (mm) | 90 | |
| Gabelauszugslänge (mm) | 1400 | |
| Maximale Hubhöhe (mm) | ≤330 | |
| Display | 5 Zoll | |
| Drahtlose Kommunikation | Unterstützt Dualband 2.4G/5G, IEEE802.11a/b/g/n | |
| Umgebungstemperatur | 0~45 | |
| Sicherheitsschutz | Hinderniserkennung | Vordere Doppellasersensoren + hintere Doppellasersensoren, 360°-Hinderniserkennung |
| Erfassungsweite des vorderen Lasers (m) | 0–3 | |
| Mechanischer Schutz | Not-Aus-Taste, Reset-Taste, Schutzleiste um das gesamte Fahrzeug | |
| Warnfunktion | Mit Sprach- und fotoelektrischer Alarmfunktion | |
| Gabelspitzenschutz | Kollisionsschalter | |
| Navigationsmodus | SLAM + DM-Code | |
| Bewegungseigenschaften | Maximale Geschwindigkeit (Voll/Leer) (m/s) | 1.5/1.2 |
| Stoppgenauigkeit | ±20 mm / ±2° | |
| Bewegungsmodus | Zweirad-Differential | |
| Bodenanpassung (Spalt / Steigung / Stufe) | 40 mm (Spalt) / 4° (7%) (Steigung) / 10 mm (Stufe) | |
| Maximale Steigung bei vollständig ausgezogener Gabel | 2° | |
| Leistung der Lithiumbatterie | Batterielaufzeit/Ladezeit | ≥8H / ≤2H |
| Batterietyp | LFP | |
| Nennspannung/Kapazität | 51.2V / ≥28AH | |
| Batterielebensdauer | Anzahl vollständiger Ladezyklen: 1500 | |
| Palettenanforderungen | Breite W1 und W2 (mm) | W1≤160, 600≤W2≤900 |
| Palettenlänge L (mm) | ≤1400 | |
| Palettenöffnungshöhe H1 (mm) | 95–130 mm |
Anpassung der Palettengröße
Spezifikationen |
Systemparameter |
|
|
Innenbreite der
Schlitze W1 (mm) |
W1≤160
|
|
|
Außenbreite der
Schlitze W2 (mm) |
W2≥600
|
|
|
Innere Paletten-
höhe H (mm) |
95≤H≤130
|
|
|
Palettenlänge
L (mm) |
≤1400 (DM Code Version)
|
≤1300 (SLAM Version)
|
|
||
Palettenvarianten

Anpassungsfähigkeit an den Untergrund

Suchen Sie nach einer leistungsstarken FTF-Lösung zur Steigerung Ihrer Produktivität?
Lassen Sie uns darüber sprechen, wie unser FTF TuskES Ihre Intralogistik optimieren und messbare Ergebnisse für Ihre Produktion erzielen kann.



